Число диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 по странам на 26 апреля

США: 960,525 | 54,248

Испания: 223,759 | 22,902

Италия: 195,351 | 26,384

Франция: 161,488 | 22,614

Германия: 156,418 | 5,873

Великобритания: 148,377 | 20,319

Турция: 107,773 | 2,706

Иран: 89,328 | 5650

Китай: 82,816 | 4,632

Россия: 74,588 | 681

Бразилия: 59,196 | 4,045

Канада: 45,325 | 2,465

Бельгия: 45,325 | 6,917

Нидерланды: 37,190 | 4,409

Швейцария: 28,894 | 1,599

Индия: 26,283 | 7825

Перу: 25,331 | 700

Португалия: 23,392 | 880

Эквадор: 22,719 | 576

Ирландия: 18,561 | 1,063

Швеция: 18,177 | 2,192

Саудовская Аравия: 16,299 | 136

Израиль: 15,298 | 199

Австрия: 15,148 | 536

Мексика: 12,872 | 1,221
...

Беларусь: 9,590 | 67

Украина: 8,125 | 201

Молдова: 3,304 | 94

Казахстан: 2,601 | 25

Узбекистан: 1,862 | 8

Армения: 1677 | 28

Эстония: 1,635 | 46

Азербайджан: 1,617 | 21

Литва: 1,426 | 41

Латвия: 804 | 12

Кыргызстан: 665 | 8

Грузия: 456 | 2